| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 marca, 14:11 | WIG-BANKI | 6/20 | 6 424,43 pkt | 6 011,56 pkt (-0,26%) | 19 marca | szczegóły |
| 12 marca, 14:12 | WIG20 | -2/2 | 2 392,78 pkt (-0,95%) | 15 marca | szczegóły | |
| 12 marca, 14:12 | WIG20 | 7/10 | 2 475,14 pkt | 2 392,78 pkt (-0,95%) | 15 marca | szczegóły |
| 12 marca, 14:13 | Dolar amerykański | -2/2 | 2,84 PLN (+0,48%) | 15 marca | szczegóły | |
| 12 marca, 14:13 | Euro | 1/1 | 3,90 PLN (+0,22%) | 15 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy